关于仙葫校区大学生创新创业基地土建装修工程项目询价结果公告
根据广西壮族自治区财政厅桂财采〔2019〕72号、桂财采〔2021〕68号等文件及我校内控制度,我校仙葫校区大学生创新创业基地土建装修工程项目(预算控制价为806725.54元),经公开询价,结果公告如下:
一、项目名称:仙葫校区大学生创新创业基地土建装修工程项目
二、询价方式:2022年8月4日广西警察学院官网公布询价公告
三、询价情况: 截止报价时间2022年8月9日17:00,情况如下:
报价单位名称 | 报价优惠率(%) | 最终报价(元) |
广西南胜建设工程有限公司 | 28% | 580842.39 |
盘达建设工程集团有限公司 | 6.68% | 752836.27 |
广西四方建设工程有限公司 | 20% | 645380.43 |
广西鼎巢建筑装饰工程有限公司 | 15.3% | 683296.53 |
广西璟宗阳建设工程有限公司 | 17.88% | 662483.01 |
广西宝光明建设有限公司 | 37% | 508237.09 |
广西金洲建设有限公司 | 5% | 766389.26 |
广西泰跃建设工程有限公司 | 25% | 605044.15 |
广西万城建设工程有限公司 | 8.68% | 736701.76 |
广西坤州建筑工程有限公司 | 16.2% | 676036 |
广西帝宙建筑工程有限公司 | 资审不通过 | |
广西盛茂建筑工程有限公司 | 27.2% | 587296.19 |
广西桂冠建筑工程有限公司 | 16.5% | 673615.83 |
广西亚峰建筑工程集团有限公司 | 20% | 645380.43 |
广西沃利建设工程集团有限公司 | 报名未报价 |
四、询价结果:经审核所提交的报价材料,确定广西宝光明建设有限公司为本项目供应商。
国有资产管理处(招投标处)
2022年8月10日
联系人:罗老师07715615802
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册