学校举办2023年教师教学技能大比武
为进一步突出学校教学工作的中心地位,不断提升教师教学能力,提高课堂教学质量,学校于近日举办教师教学技能大比武活动。
比赛分为四组进行,共185名教师参加比赛。其中,教学管理组15人,高级职称组24人,中级及以下职称组62人,未定级组84人。
比赛采取两种形式开展,教学管理组、高级职称组采用课堂讲授的比赛形式,中级及以下职称组、未定级组采用说课的比赛形式。
参赛选手们认真备赛,在比赛中展示了他们在教学方面扎实的专业知识,创新的教学思路。经过评审,评定出教学管理组一等奖2人,二等奖2人,三等奖4人;高级职称组一等奖2人,二等奖4人,三等奖6人;中级及以下职称组一等奖6人,二等奖9人,三等奖16人;未定级组一等奖8人,二等奖13人,三等奖21人。
比赛不仅为教师们提供了相互学习的机会,更激发了教师们的教学热情和创造力。学校将以赛促教,以赛促学,发挥大赛示范引领作用,持续推动教师队伍教学能力、综合育人能力的提升。
教师教学技能大比武获奖名单(教学管理组) | |||
序号 | 姓名 | 部门 | 奖项 |
1 | 蒋萍 | 信息技术学院 | 一等奖 |
2 | 李小华 | 刑事科学技术学院 | 一等奖 |
3 | 黄敏 | 大学外语部 | 二等奖 |
4 | 黄昊 | 侦查学院 | 二等奖 |
5 | 王志杰 | 教务处 | 三等奖 |
6 | 谢曼娜 | 司法应用学院 | 三等奖 |
7 | 周俊 | 治安学院 | 三等奖 |
8 | 黄庆贵 | 警务实战教研部 | 三等奖 |
教师教学技能大比武获奖名单(高级职称组) | |||
序号 | 姓名 | 部门 | 奖项 |
1 | 蒙裕青 | 马克思主义学院 | 一等奖 |
2 | 颜松春 | 警务实战教研部 | 一等奖 |
3 | 廖原 | 法学院 | 二等奖 |
4 | 吴地 | 公共体育教研部 | 二等奖 |
5 | 韦林杉 | 公共管理学院 | 二等奖 |
6 | 袁晓春 | 侦查学院 | 二等奖 |
7 | 丁明 | 刑事科学技术学院 | 三等奖 |
8 | 张萍 | 法学院 | 三等奖 |
9 | 郑婧伶 | 治安学院 | 三等奖 |
10 | 廖炜 | 司法应用学院 | 三等奖 |
11 | 兰慧红 | 信息技术学院 | 三等奖 |
12 | 农敬萍 | 侦查学院 | 三等奖 |
教师教学技能大比武获奖名单(中级及以下职称组) | |||
序号 | 教师 | 部门 | 奖项 |
1 | 张思宇 | 交通管理工程学院 | 一等奖 |
2 | 阳莉 | 侦查学院 | 一等奖 |
3 | 罗素贞 | 公共体育教研部 | 一等奖 |
4 | 唐倩倩 | 司法应用学院 | 一等奖 |
5 | 韦芳芳 | 侦查学院 | 一等奖 |
6 | 张业娟 | 法学院 | 一等奖 |
7 | 叶俊 | 信息技术学院 | 二等奖 |
8 | 倪增华 | 信息技术学院 | 二等奖 |
9 | 李海璇 | 公共管理学院 | 二等奖 |
10 | 黄宝莹 | 公共管理学院 | 二等奖 |
11 | 田烨阳 | 公共基础教研部 | 二等奖 |
12 | 韦新琳 | 公共基础教研部 | 二等奖 |
13 | 黄兰 | 教务处 | 二等奖 |
14 | 陈婉 | 刑事科学技术学院 | 二等奖 |
15 | 蓝彩箫 | 侦查学院 | 二等奖 |
16 | 刘莹莹 | 马克思主义学院 | 三等奖 |
17 | 张雪芳 | 治安学院 | 三等奖 |
18 | 李晨 | 司法应用学院 | 三等奖 |
19 | 汤明 | 警务实战教研部 | 三等奖 |
20 | 黄倩艺 | 公共管理学院 | 三等奖 |
21 | 陆满 | 马克思主义学院 | 三等奖 |
22 | 欧苏婧 | 公共基础教研部 | 三等奖 |
23 | 蒋裕玲 | 大学外语部 | 三等奖 |
24 | 陆盛涛 | 马克思主义学院 | 三等奖 |
25 | 李宗艳 | 马克思主义学院 | 三等奖 |
26 | 陈青梅 | 信息技术学院 | 三等奖 |
27 | 朱柳 | 公共管理学院 | 三等奖 |
28 | 唐露铭 | 警务实战教研部 | 三等奖 |
29 | 胡江 | 交通管理工程学院 | 三等奖 |
30 | 植月薇 | 司法应用学院 | 三等奖 |
31 | 王斯彤 | 司法应用学院 | 三等奖 |
教师教学技能大比武获奖名单(未定级组) | |||
序号 | 教师 | 部门 | 奖项 |
1 | 梁琪 | 公共管理学院 | 一等奖 |
2 | 林子倩 | 公共管理学院 | 一等奖 |
3 | 莫嘉颖 | 信息技术学院 | 一等奖 |
4 | 卢平 | 侦查学院 | 一等奖 |
5 | 梁玥 | 公共管理学院 | 一等奖 |
6 | 张家浩 | 治安学院 | 一等奖 |
7 | 郑月 | 公共管理学院 | 一等奖 |
8 | 孟子硕 | 马克思主义学院 | 一等奖 |
9 | 吴雨亭 | 法学院 | 二等奖 |
10 | 方源 | 马克思主义学院 | 二等奖 |
11 | 刘浩 | 司法应用学院 | 二等奖 |
12 | 邓欣怡 | 大学外语部 | 二等奖 |
13 | 金晗 | 公共基础教研部 | 二等奖 |
14 | 黄全开 | 马克思主义学院 | 二等奖 |
15 | 周芷亦 | 侦查学院 | 二等奖 |
16 | 梁瀚清 | 刑事科学技术学院 | 二等奖 |
17 | 钟和 | 交通管理工程学院 | 二等奖 |
18 | 韦博 | 治安学院 | 二等奖 |
19 | 傅怡颖 | 法学院 | 二等奖 |
20 | 陈桐 | 侦查学院 | 二等奖 |
21 | 黄倩妮 | 公共基础教研部 | 二等奖 |
22 | 杨俊 | 司法应用学院 | 三等奖 |
23 | 杨晨笛 | 法学院 | 三等奖 |
24 | 莫耶高迪 | 司法应用学院 | 三等奖 |
25 | 陆水清 | 公共管理学院 | 三等奖 |
26 | 张羚君 | 治安学院 | 三等奖 |
27 | 李茜璇 | 司法应用学院 | 三等奖 |
28 | 林鑫 | 交通管理工程学院 | 三等奖 |
29 | 陈丽玲 | 信息技术学院 | 三等奖 |
30 | 张秉蕙 | 公共管理学院 | 三等奖 |
31 | 梁嘉露 | 司法应用学院 | 三等奖 |
32 | 黄钰钰 | 交通管理工程学院 | 三等奖 |
33 | 朱雯婕 | 法学院 | 三等奖 |
34 | 杨宇江 | 司法应用学院 | 三等奖 |
35 | 滕蔚 | 信息技术学院 | 三等奖 |
36 | 蒋泽宇 | 司法应用学院 | 三等奖 |
37 | 林钰晴 | 大学外语部 | 三等奖 |
38 | 李岳 | 司法应用学院 | 三等奖 |
39 | 胡树良 | 交通管理工程学院 | 三等奖 |
40 | 汤颖 | 司法应用学院 | 三等奖 |
41 | 石蕴雯 | 大学外语部 | 三等奖 |
42 | 梁森松 | 信息技术学院 | 三等奖 |
编辑:徐杰
审核:侯文雷
签发:谢元才
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册