2020年航空服务艺术与管理专业测试结果公示
为维护招生考试的公平、公正、公开,现将2020年航空服务艺术与管理专业测试结果进行公示,公示时间为2020年7月25日-7月28日。公示期间如有异议,请致电我校学生工作部(处)招生就业指导中心,联系电话0771-5612367。
附件:2020年航空服务艺术与管理专业结果
学生工作部(处)
2020年7月25日
2020年航空服务艺术与管理专业测试结果
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 面试成绩 | 面试成绩合格分数线 | 是否合格 | 备注 |
1 | 莫晓雨 | 女 | 20016 | 292.000 | 180 | 合格 | |
2 | 黄靖雅 | 女 | 20089 | 290.840 | 180 | 合格 | |
3 | 刘虹江 | 男 | 10003 | 289.080 | 180 | 合格 | |
4 | 莫晓瑜 | 女 | 20007 | 287.080 | 180 | 合格 | |
5 | 龚煜琰 | 男 | 10010 | 286.680 | 180 | 合格 | |
6 | 梁琼元 | 女 | 20093 | 284.240 | 180 | 合格 | |
7 | 曾晓滢 | 女 | 20101 | 284.160 | 180 | 合格 | |
8 | 雷天陪 | 男 | 10062 | 279.920 | 180 | 合格 | |
9 | 刘茜允 | 女 | 20052 | 279.560 | 180 | 合格 | |
10 | 胡菲 | 女 | 20071 | 279.160 | 180 | 合格 | |
11 | 程奕豪 | 男 | 10008 | 278.320 | 180 | 合格 | |
12 | 钟红 | 女 | 20152 | 278.040 | 180 | 合格 | |
13 | 刘袁杉 | 女 | 20103 | 277.960 | 180 | 合格 | |
14 | 柯尚 | 男 | 10052 | 277.800 | 180 | 合格 | |
15 | 廖苒君 | 女 | 20179 | 276.840 | 180 | 合格 | |
16 | 屈筱晗 | 女 | 20025 | 276.160 | 180 | 合格 | |
17 | 唐幼萍 | 女 | 20182 | 275.560 | 180 | 合格 | |
18 | 梁硕芳 | 女 | 20034 | 274.360 | 180 | 合格 | |
19 | 罗佳颖 | 女 | 20091 | 273.720 | 180 | 合格 | |
20 | 何家桦 | 男 | 10057 | 273.640 | 180 | 合格 | |
21 | 李谨伶 | 女 | 20163 | 273.640 | 180 | 合格 | |
22 | 李双 | 女 | 20088 | 273.560 | 180 | 合格 | |
23 | 陆祯蓉 | 女 | 20168 | 273.520 | 180 | 合格 |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 面试成绩 | 面试成绩合格分数线 | 是否合格 | 备注 |
24 | 巫嘉宁 | 女 | 20094 | 273.200 | 180 | 合格 | |
25 | 罗雪梅 | 女 | 20096 | 271.840 | 180 | 合格 | |
26 | 王蓉植 | 男 | 10051 | 270.040 | 180 | 合格 | |
27 | 冯嘉悦 | 女 | 20151 | 269.640 | 180 | 合格 | |
28 | 杨新 | 女 | 20068 | 267.600 | 180 | 合格 | |
29 | 白羽 | 女 | 20092 | 266.000 | 180 | 合格 | |
30 | 卿宸瑜 | 男 | 10066 | 265.520 | 180 | 合格 | |
31 | 蒙彦君 | 女 | 20177 | 264.680 | 180 | 合格 | |
32 | 郭春磊 | 男 | 10012 | 264.240 | 180 | 合格 | |
33 | 夏诗懿 | 女 | 20110 | 263.680 | 180 | 合格 | |
34 | 刘汝丹 | 女 | 20183 | 263.600 | 180 | 合格 | |
35 | 黄楠 | 女 | 20027 | 263.520 | 180 | 合格 | |
36 | 张泽敏 | 女 | 20012 | 263.080 | 180 | 合格 | |
37 | 黄安泰 | 男 | 10097 | 262.960 | 180 | 合格 | |
38 | 黄董茹 | 女 | 20197 | 262.600 | 180 | 合格 | |
39 | 谢雯雯 | 女 | 20139 | 262.480 | 180 | 合格 | |
40 | 覃琪琪 | 女 | 20060 | 262.240 | 180 | 合格 | |
41 | 马文鹏 | 男 | 10009 | 261.880 | 180 | 合格 | |
42 | 李偲蔓 | 女 | 20188 | 261.600 | 180 | 合格 | |
43 | 胡琦 | 女 | 20165 | 261.520 | 180 | 合格 | |
44 | 黄江淇 | 女 | 20148 | 261.320 | 180 | 合格 | |
45 | 周婷婷 | 女 | 20113 | 261.280 | 180 | 合格 | |
46 | 廖捷 | 男 | 10034 | 260.840 | 180 | 合格 | |
47 | 骆虹辰 | 女 | 20114 | 260.720 | 180 | 合格 |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 面试成绩 | 面试成绩合格分数线 | 是否合格 | 备注 |
48 | 陈俊竹 | 女 | 20066 | 260.680 | 180 | 合格 | |
49 | 吴柳燕 | 女 | 20102 | 260.640 | 180 | 合格 | |
50 | 莫芸祯 | 女 | 20117 | 260.520 | 180 | 合格 | |
51 | 申雄菲 | 女 | 20002 | 260.200 | 180 | 合格 | |
52 | 王淙萍 | 女 | 20049 | 260.160 | 180 | 合格 | |
53 | 黄曼金 | 女 | 20161 | 260.160 | 180 | 合格 | |
54 | 黄泰桓 | 男 | 10040 | 260.000 | 180 | 合格 | |
55 | 梁惠松 | 女 | 20023 | 259.720 | 180 | 合格 | |
56 | 刘政吴 | 男 | 10086 | 259.280 | 180 | 合格 | |
57 | 张卢可嫣 | 女 | 20167 | 258.960 | 180 | 合格 | |
58 | 陈美洁 | 女 | 20193 | 258.560 | 180 | 合格 | |
59 | 黄蔓芝 | 女 | 20019 | 258.480 | 180 | 合格 | |
60 | 邓加树 | 男 | 10024 | 258.080 | 180 | 合格 | |
61 | 覃子芸 | 女 | 20059 | 258.000 | 180 | 合格 | |
62 | 揭沐霖 | 男 | 10037 | 257.480 | 180 | 合格 | |
63 | 史旭东 | 男 | 10082 | 257.000 | 180 | 合格 | |
64 | 谢朝勇 | 男 | 10059 | 256.680 | 180 | 合格 | |
65 | 黄伟协 | 男 | 10087 | 255.880 | 180 | 合格 | |
66 | 余旖旎 | 女 | 20097 | 253.320 | 180 | 合格 | |
67 | 莫昭炬 | 男 | 10064 | 253.120 | 180 | 合格 | |
68 | 黄静 | 女 | 20170 | 252.520 | 180 | 合格 | |
69 | 周欣弦 | 女 | 20172 | 252.280 | 180 | 合格 | |
70 | 林丝雨 | 女 | 20021 | 252.040 | 180 | 合格 | |
71 | 莫子书 | 男 | 10060 | 251.560 | 180 | 合格 |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 面试成绩 | 面试成绩合格分数线 | 是否合格 | 备注 |
72 | 李庆波 | 男 | 10030 | 251.480 | 180 | 合格 | |
73 | 叶子宜 | 女 | 20124 | 251.440 | 180 | 合格 | |
74 | 黄语璇 | 女 | 20187 | 251.440 | 180 | 合格 | |
75 | 林思晨 | 女 | 20079 | 250.880 | 180 | 合格 | |
76 | 李想 | 女 | 20109 | 250.080 | 180 | 合格 | |
77 | 黄敬柏 | 男 | 10067 | 249.960 | 180 | 合格 | |
78 | 尹雅欣 | 女 | 20054 | 249.800 | 180 | 合格 | |
79 | 林海涛 | 男 | 10070 | 249.760 | 180 | 合格 | |
80 | 潘泓枚 | 女 | 20037 | 249.720 | 180 | 合格 | |
81 | 覃菲凡 | 男 | 10032 | 249.280 | 180 | 合格 | |
82 | 于文静 | 女 | 20048 | 249.160 | 180 | 合格 | |
83 | 吴思莹 | 女 | 20044 | 248.880 | 180 | 合格 | |
84 | 陆靖宗 | 男 | 10043 | 248.520 | 180 | 合格 | |
85 | 潘茜 | 女 | 20199 | 248.440 | 180 | 合格 | |
86 | 宾聆伶 | 女 | 20175 | 248.400 | 180 | 合格 | |
87 | 邓鹏赟 | 男 | 10072 | 248.320 | 180 | 合格 | |
88 | 陈宸 | 男 | 10005 | 248.240 | 180 | 合格 | |
89 | 苏若虹 | 女 | 20144 | 248.160 | 180 | 合格 | |
90 | 陈晓 | 女 | 20087 | 248.040 | 180 | 合格 | |
91 | 张云芝 | 女 | 20190 | 247.920 | 180 | 合格 | |
92 | 吕方贤 | 女 | 20074 | 247.760 | 180 | 合格 | |
93 | 梁钰妍 | 女 | 20080 | 247.720 | 180 | 合格 | |
94 | 蓝舒婷 | 女 | 20098 | 247.640 | 180 | 合格 | |
95 | 黄欣怡 | 女 | 20158 | 247.640 | 180 | 合格 |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 面试成绩 | 面试成绩合格分数线 | 是否合格 | 备注 |
96 | 莫谨瑜 | 女 | 20041 | 247.600 | 180 | 合格 | |
97 | 刘梦浩 | 男 | 10029 | 247.600 | 180 | 合格 | |
98 | 满宇欣 | 女 | 20169 | 247.480 | 180 | 合格 | |
99 | 王美娇 | 女 | 20036 | 247.200 | 180 | 合格 | |
100 | 陈忠良 | 男 | 10031 | 247.200 | 180 | 合格 | |
101 | 苏婷 | 女 | 20055 | 247.160 | 180 | 合格 | |
102 | 刘雅丽 | 女 | 20028 | 247.120 | 180 | 合格 | |
103 | 罗嘉 | 女 | 20050 | 247.040 | 180 | 合格 | |
104 | 莫金仪 | 女 | 20064 | 246.960 | 180 | 合格 | |
105 | 李美华 | 女 | 20166 | 246.960 | 180 | 合格 | |
106 | 陈盈盈 | 女 | 20038 | 246.920 | 180 | 合格 | |
107 | 玉慧慧 | 女 | 20099 | 246.880 | 180 | 合格 | |
108 | 柯力丹 | 女 | 20011 | 246.640 | 180 | 合格 | |
109 | 李健明 | 男 | 10078 | 246.640 | 180 | 合格 | |
110 | 揭攀 | 男 | 10018 | 246.480 | 180 | 合格 | |
111 | 黄祖嵘 | 男 | 10056 | 246.480 | 180 | 合格 | |
112 | 龙灿莹 | 女 | 20014 | 246.400 | 180 | 合格 | |
113 | 尹柳颖 | 女 | 20119 | 246.200 | 180 | 合格 | |
114 | 姚旺英 | 女 | 10055 | 245.840 | 180 | 合格 | |
115 | 零雅琇 | 女 | 20132 | 245.600 | 180 | 合格 | |
116 | 余伟伦 | 男 | 10053 | 245.120 | 180 | 合格 | |
117 | 梁业玫 | 女 | 20120 | 245.120 | 180 | 合格 | |
118 | 芦钰馨 | 女 | 20004 | 244.840 | 180 | 合格 | |
119 | 梁晓霞 | 女 | 20149 | 244.600 | 180 | 合格 |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 面试成绩 | 面试成绩合格分数线 | 是否合格 | 备注 |
120 | 刘婉玉 | 女 | 20058 | 244.560 | 180 | 合格 | |
121 | 杨惠柳 | 女 | 20127 | 244.560 | 180 | 合格 | |
122 | 杨婷 | 女 | 20112 | 244.440 | 180 | 合格 | |
123 | 姚清霖 | 男 | 10090 | 244.400 | 180 | 合格 | |
124 | 唐华慧 | 女 | 20116 | 244.320 | 180 | 合格 | |
125 | 黄哲源 | 男 | 10006 | 244.200 | 180 | 合格 | |
126 | 区奕檬 | 男 | 10014 | 244.200 | 180 | 合格 | |
127 | 陈丽竹 | 女 | 20164 | 244.200 | 180 | 合格 | |
128 | 邱文 | 男 | 10065 | 244.040 | 180 | 合格 | |
129 | 曾永梅 | 女 | 20065 | 243.800 | 180 | 合格 | |
130 | 黄熙 | 女 | 20191 | 243.680 | 180 | 合格 | |
131 | 李雪 | 女 | 20013 | 243.200 | 180 | 合格 | |
132 | 郭浩婷 | 女 | 20005 | 242.400 | 180 | 合格 | |
133 | 何维奇 | 男 | 10099 | 242.280 | 180 | 合格 | |
134 | 刘丽婷 | 女 | 20106 | 242.280 | 180 | 合格 | |
135 | 齐欣 | 女 | 20040 | 241.920 | 180 | 合格 | |
136 | 谢晶莹 | 女 | 20108 | 241.720 | 180 | 合格 | |
137 | 胡韦歆艺 | 女 | 20075 | 241.480 | 180 | 合格 | |
138 | 蔡平安 | 男 | 10100 | 240.000 | 180 | 合格 | |
139 | 孟小溪 | 女 | 20072 | 239.720 | 180 | 合格 | |
140 | 赵冬凌 | 女 | 20115 | 239.680 | 180 | 合格 | |
141 | 陈海欣 | 女 | 20153 | 238.280 | 180 | 合格 | |
142 | 王婧 | 女 | 20195 | 237.800 | 180 | 合格 | |
143 | 丁晓妍 | 女 | 20018 | 237.720 | 180 | 合格 |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 面试成绩 | 面试成绩合格分数线 | 是否合格 | 备注 |
144 | 黄秋萍 | 女 | 20069 | 237.640 | 180 | 合格 | |
145 | 王晓冰 | 女 | 20051 | 237.360 | 180 | 合格 | |
146 | 陆珍钰 | 女 | 20186 | 237.320 | 180 | 合格 | |
147 | 樊又祯 | 女 | 20196 | 237.120 | 180 | 合格 | |
148 | 苏俏文 | 女 | 20083 | 237.080 | 180 | 合格 | |
149 | 王芊鑫 | 女 | 20031 | 237.040 | 180 | 合格 | |
150 | 庞程友 | 男 | 10042 | 236.960 | 180 | 合格 | |
151 | 陈世新 | 男 | 10091 | 236.760 | 180 | 合格 | |
152 | 粟诗琪 | 女 | 20033 | 236.760 | 180 | 合格 | |
153 | 张吉骏 | 男 | 10092 | 235.160 | 180 | 合格 | |
154 | 黄佳佳 | 女 | 20125 | 234.720 | 180 | 合格 | |
155 | 周嘉美 | 女 | 20081 | 234.600 | 180 | 合格 | |
156 | 詹贻竣 | 男 | 10085 | 233.760 | 180 | 合格 | |
157 | 陆贵正 | 男 | 10002 | 233.560 | 180 | 合格 | |
158 | 陈江珩 | 男 | 10047 | 233.360 | 180 | 合格 | |
159 | 农宇 | 男 | 10049 | 233.160 | 180 | 合格 | |
160 | 梁坤祺 | 男 | 10025 | 232.480 | 180 | 合格 | |
161 | 梁华淇 | 女 | 20176 | 232.240 | 180 | 合格 | |
162 | 李美顺 | 女 | 20078 | 232.200 | 180 | 合格 | |
163 | 潘华庚 | 男 | 10077 | 232.120 | 180 | 合格 | |
164 | 仇琦锋 | 男 | 10054 | 232.080 | 180 | 合格 | |
165 | 林梅 | 女 | 20180 | 232.080 | 180 | 合格 | |
166 | 吕璐琳 | 女 | 20047 | 232.040 | 180 | 合格 | |
167 | 黄希庭 | 女 | 20129 | 232.000 | 180 | 合格 |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 面试成绩 | 面试成绩合格分数线 | 是否合格 | 备注 |
168 | 胡桂源 | 男 | 10048 | 231.760 | 180 | 合格 | |
169 | 刘展鹏 | 男 | 10095 | 231.640 | 180 | 合格 | |
170 | 莫嘉璐 | 女 | 20192 | 231.120 | 180 | 合格 | |
171 | 蒋馨乐 | 女 | 20020 | 230.720 | 180 | 合格 | |
172 | 欧媚媚 | 女 | 20156 | 230.720 | 180 | 合格 | |
173 | 张贵英 | 女 | 20178 | 230.520 | 180 | 合格 | |
174 | 钟健 | 男 | 10013 | 230.280 | 180 | 合格 | |
175 | 符钰洁 | 女 | 20015 | 230.160 | 180 | 合格 | |
176 | 户瑞龙 | 男 | 10021 | 230.080 | 180 | 合格 | |
177 | 补明倩 | 女 | 20154 | 229.840 | 180 | 合格 | |
178 | 陈思颖 | 女 | 20030 | 229.800 | 180 | 合格 | |
179 | 韦欢殷 | 女 | 20126 | 229.720 | 180 | 合格 | |
180 | 李辉荣 | 女 | 20061 | 229.480 | 180 | 合格 | |
181 | 谢舒雨 | 女 | 20150 | 229.440 | 180 | 合格 | |
182 | 邓文莉 | 女 | 20070 | 228.880 | 180 | 合格 | |
183 | 袁琳 | 女 | 20146 | 227.920 | 180 | 合格 | |
184 | 邓祉奕 | 女 | 20042 | 227.720 | 180 | 合格 | |
185 | 陈彦廷 | 女 | 20138 | 227.280 | 180 | 合格 | |
186 | 黄嘉明 | 男 | 10016 | 226.840 | 180 | 合格 | |
187 | 黎桂宏 | 女 | 20181 | 226.760 | 180 | 合格 | |
188 | 莫言玉 | 女 | 20104 | 226.600 | 180 | 合格 | |
189 | 钟语新 | 女 | 20200 | 225.960 | 180 | 合格 | |
190 | 黎馨蔓 | 女 | 20082 | 225.920 | 180 | 合格 | |
191 | 梁满 | 女 | 20017 | 225.600 | 180 | 合格 |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 面试成绩 | 面试成绩合格分数线 | 是否合格 | 备注 |
192 | 周玲延 | 女 | 20142 | 225.520 | 180 | 合格 | |
193 | 程可悦 | 女 | 20121 | 223.520 | 180 | 合格 | |
194 | 蓝诗 | 女 | 20171 | 222.280 | 180 | 合格 | |
195 | 邱方倩 | 女 | 20141 | 222.240 | 180 | 合格 | |
196 | 杨盛涛 | 女 | 20084 | 222.160 | 180 | 合格 | |
197 | 兰雅馨 | 女 | 20045 | 221.920 | 180 | 合格 | |
198 | 钟意 | 女 | 20137 | 221.720 | 180 | 合格 | |
199 | 张凯榆 | 女 | 20046 | 220.880 | 180 | 合格 | |
200 | 刘康 | 男 | 10036 | 218.800 | 180 | 合格 | |
201 | 黄雯婷 | 女 | 20043 | 218.640 | 180 | 合格 | |
202 | 李骏 | 男 | 10079 | 218.360 | 180 | 合格 | |
203 | 张辉辉 | 女 | 20062 | 217.240 | 180 | 合格 | |
204 | 梁淦珉 | 男 | 10041 | 216.760 | 180 | 合格 | |
205 | 郑奕霖 | 女 | 20039 | 216.720 | 180 | 合格 | |
206 | 温淇 | 男 | 10083 | 216.480 | 180 | 合格 | |
207 | 吴世欢 | 男 | 10020 | 215.880 | 180 | 合格 | |
208 | 龙科成 | 男 | 10046 | 213.760 | 180 | 合格 | |
209 | 陈玉婷 | 女 | 20159 | 213.720 | 180 | 合格 | |
210 | 李双双 | 女 | 20086 | 213.000 | 180 | 合格 | |
211 | 伍金铃 | 女 | 20184 | 212.920 | 180 | 合格 | |
212 | 李秋鸣 | 男 | 10096 | 212.320 | 180 | 合格 | |
213 | 黄尹成 | 女 | 20100 | 211.240 | 180 | 合格 | |
214 | 王达晓 | 男 | 10035 | 207.960 | 180 | 合格 | |
215 | 侯宇飞 | 男 | 10001 | 206.960 | 180 | 合格 |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 面试成绩 | 面试成绩合格分数线 | 是否合格 | 备注 |
216 | 黄荣欢 | 男 | 10093 | 206.880 | 180 | 合格 | |
217 | 黄庭 | 男 | 10063 | 205.000 | 180 | 合格 | |
218 | 钟啟明 | 男 | 10071 | 203.560 | 180 | 合格 | |
219 | 黎丽芬 | 女 | 20130 | 200.200 | 180 | 合格 | |
220 | 韦俞辰 | 男 | 10098 | 200.000 | 180 | 合格 | |
221 | 薛开祥 | 男 | 10074 | 199.240 | 180 | 合格 | |
222 | 林大凯 | 男 | 10094 | 193.520 | 180 | 合格 | |
223 | 吴茜妮 | 女 | 20026 | 191.160 | 180 | 合格 | |
224 | 陆子淳 | 男 | 10069 | 189.640 | 180 | 合格 | |
225 | 施星宇 | 男 | 10015 | 189.040 | 180 | 合格 | |
226 | 谭文斌 | 男 | 10022 | 184.480 | 180 | 合格 | |
227 | 梁源源 | 女 | 20022 | 274.640 | 180 | 不合格 | 体检不合格 |
228 | 玉霍聪 | 男 | 10019 | 210.120 | 180 | 不合格 | 体检不合格 |
229 | 刘敬霖 | 男 | 10023 | 250.080 | 180 | 不合格 | 体检不合格 |
230 | 杨颜菲 | 女 | 20056 | 228.920 | 180 | 不合格 | 体检不合格 |
231 | 何家杰 | 男 | 10028 | 248.520 | 180 | 不合格 | 体检不合格 |
232 | 黄志洪 | 男 | 10080 | 210.680 | 180 | 不合格 | 体检不合格 |
233 | 李雪松 | 男 | 10044 | 174.480 | 180 | 不合格 | 面试成绩不合格 |
234 | 黄羽翔 | 男 | 10084 | 172.760 | 180 | 不合格 | 面试成绩不合格 |
235 | 邹皓楠 | 男 | 10081 | 282.520 | 180 | 不合格 | 体检不合格 |
236 | 李锦榕 | 女 | 20006 | 269.760 | 180 | 不合格 | 体检不合格 |
237 | 王先炜 | 男 | 10075 | 180.720 | 180 | 不合格 | 体检不合格 |
238 | 黄炳方 | 女 | 20090 | 205.000 | 180 | 不合格 | 体检不合格 |
239 | 黄婷婷 | 女 | 20131 | 249.320 | 180 | 不合格 | 体检不合格 |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 面试成绩 | 面试成绩合格分数线 | 是否合格 | 备注 |
240 | 陈心怡 | 女 | 20035 | 226.920 | 180 | 不合格 | 体检不合格 |
241 | 周清艳 | 女 | 20173 | 239.280 | 180 | 不合格 | 体检不合格 |
242 | 邓艳苹 | 女 | 20155 | 211.440 | 180 | 不合格 | 体检不合格 |
243 | 陈施静 | 女 | 20118 | 234.400 | 180 | 不合格 | 体检不合格 |
244 | 樊盈停 | 女 | 20111 | 189.520 | 180 | 不合格 | 体检不合格 |
245 | 王宝旋 | 女 | 20009 | 219.280 | 180 | 不合格 | 体检不合格 |
246 | 覃欣雨 | 女 | 20160 | 241.480 | 180 | 不合格 | 体检不合格 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册